Calendrier des marées à Bréhal — Mars 2026
Calendrier mensuel complet : pleine mer, basse mer, hauteur et coefficient, jour par jour.
Voir la marée aujourd'hui à Bréhal — horaires du jour et de demain
Calendrier complet 2026
Dimanche 1 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:02 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 06:14 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
| 12:32 | Basse mer | -4,2 m | — |
| 18:44 | Pleine mer | 4,1 m | 120 |
Lundi 2 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:52 | Basse mer | -4,3 m | — |
| 07:02 | Pleine mer | 4,8 m | 120 |
| 13:16 | Basse mer | -5,0 m | — |
| 19:28 | Pleine mer | 4,9 m | 120 |
Mardi 3 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:34 | Basse mer | -5,0 m | — |
| 07:42 | Pleine mer | 5,4 m | 120 |
| 13:54 | Basse mer | -5,5 m | — |
| 20:04 | Pleine mer | 5,3 m | 120 |
Mercredi 4 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:10 | Basse mer | -5,4 m | — |
| 08:18 | Pleine mer | 5,7 m | 120 |
| 14:30 | Basse mer | -5,8 m | — |
| 20:38 | Pleine mer | 5,5 m | 120 |
Jeudi 5 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:44 | Basse mer | -5,6 m | — |
| 08:52 | Pleine mer | 5,8 m | 120 |
| 15:02 | Basse mer | -5,7 m | — |
| 21:10 | Pleine mer | 5,5 m | 120 |
Vendredi 6 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:14 | Basse mer | -5,5 m | — |
| 09:22 | Pleine mer | 5,6 m | 120 |
| 15:32 | Basse mer | -5,4 m | — |
| 21:38 | Pleine mer | 5,2 m | 120 |
Samedi 7 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:44 | Basse mer | -5,1 m | — |
| 09:52 | Pleine mer | 5,1 m | 120 |
| 16:00 | Basse mer | -4,9 m | — |
| 22:06 | Pleine mer | 4,7 m | 120 |
Dimanche 8 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:12 | Basse mer | -4,6 m | — |
| 10:20 | Pleine mer | 4,5 m | 120 |
| 16:26 | Basse mer | -4,3 m | — |
| 22:34 | Pleine mer | 4,1 m | 120 |
Lundi 9 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:40 | Basse mer | -3,9 m | — |
| 10:48 | Pleine mer | 3,7 m | 120 |
| 16:54 | Basse mer | -3,5 m | — |
| 23:02 | Pleine mer | 3,4 m | 110 |
Mardi 10 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:10 | Basse mer | -3,2 m | — |
| 11:16 | Pleine mer | 2,9 m | 96 |
| 17:22 | Basse mer | -2,7 m | — |
| 23:32 | Pleine mer | 2,6 m | 84 |
Mercredi 11 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:44 | Basse mer | -2,4 m | — |
| 11:52 | Pleine mer | 2,1 m | 69 |
| 18:00 | Basse mer | -1,9 m | — |
Jeudi 12 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:14 | Pleine mer | 1,8 m | 58 |
| 06:32 | Basse mer | -1,6 m | — |
| 12:48 | Pleine mer | 1,3 m | 43 |
| 19:04 | Basse mer | -1,2 m | — |
Vendredi 13 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:36 | Pleine mer | 1,2 m | 37 |
| 08:22 | Basse mer | -1,0 m | — |
| 15:02 | Pleine mer | 0,9 m | 30 |
| 21:30 | Basse mer | -0,9 m | — |
Samedi 14 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:04 | Pleine mer | 1,2 m | 39 |
| 10:40 | Basse mer | -1,4 m | — |
| 17:02 | Pleine mer | 1,5 m | 49 |
| 23:12 | Basse mer | -1,6 m | — |
Dimanche 15 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:24 | Pleine mer | 2,0 m | 66 |
| 11:42 | Basse mer | -2,3 m | — |
| 17:56 | Pleine mer | 2,4 m | 80 |
Lundi 16 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:00 | Basse mer | -2,6 m | — |
| 06:10 | Pleine mer | 3,0 m | 98 |
| 12:22 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 18:32 | Pleine mer | 3,4 m | 113 |
Mardi 17 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:38 | Basse mer | -3,6 m | — |
| 06:46 | Pleine mer | 4,0 m | 120 |
| 12:58 | Basse mer | -4,3 m | — |
| 19:06 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
Mercredi 18 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:12 | Basse mer | -4,5 m | — |
| 07:20 | Pleine mer | 4,9 m | 120 |
| 13:30 | Basse mer | -5,2 m | — |
| 19:38 | Pleine mer | 5,2 m | 120 |
Jeudi 19 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:44 | Basse mer | -5,3 m | — |
| 07:52 | Pleine mer | 5,7 m | 120 |
| 14:02 | Basse mer | -5,8 m | — |
| 20:12 | Pleine mer | 5,7 m | 120 |
Vendredi 20 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:18 | Basse mer | -5,9 m | — |
| 08:26 | Pleine mer | 6,1 m | 120 |
| 14:36 | Basse mer | -6,2 m | — |
| 20:44 | Pleine mer | 6,1 m | 120 |
Samedi 21 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:52 | Basse mer | -6,1 m | — |
| 09:00 | Pleine mer | 6,3 m | 120 |
| 15:10 | Basse mer | -6,2 m | — |
| 21:18 | Pleine mer | 6,1 m | 120 |
Dimanche 22 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:28 | Basse mer | -6,1 m | — |
| 09:36 | Pleine mer | 6,1 m | 120 |
| 15:46 | Basse mer | -5,9 m | — |
| 21:56 | Pleine mer | 5,8 m | 120 |
Lundi 23 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:04 | Basse mer | -5,7 m | — |
| 10:16 | Pleine mer | 5,5 m | 120 |
| 16:24 | Basse mer | -5,3 m | — |
| 22:34 | Pleine mer | 5,1 m | 120 |
Mardi 24 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:46 | Basse mer | -5,0 m | — |
| 10:58 | Pleine mer | 4,7 m | 120 |
| 17:08 | Basse mer | -4,4 m | — |
| 23:20 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
Mercredi 25 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:34 | Basse mer | -4,1 m | — |
| 11:48 | Pleine mer | 3,7 m | 120 |
| 18:00 | Basse mer | -3,4 m | — |
Jeudi 26 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:16 | Pleine mer | 3,3 m | 108 |
| 06:38 | Basse mer | -3,1 m | — |
| 12:58 | Pleine mer | 2,7 m | 90 |
| 19:14 | Basse mer | -2,5 m | — |
Vendredi 27 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:38 | Pleine mer | 2,5 m | 82 |
| 08:10 | Basse mer | -2,5 m | — |
| 14:40 | Pleine mer | 2,2 m | 73 |
| 21:00 | Basse mer | -2,1 m | — |
Samedi 28 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:26 | Pleine mer | 2,4 m | 79 |
| 09:58 | Basse mer | -2,6 m | — |
| 16:24 | Pleine mer | 2,5 m | 84 |
| 22:38 | Basse mer | -2,6 m | — |
Dimanche 29 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:54 | Pleine mer | 3,1 m | 99 |
| 12:16 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 18:34 | Pleine mer | 3,3 m | 111 |
Lundi 30 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:42 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 06:54 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
| 13:10 | Basse mer | -4,2 m | — |
| 19:22 | Pleine mer | 4,1 m | 120 |
Mardi 31 mars
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:30 | Basse mer | -4,3 m | — |
| 07:40 | Pleine mer | 4,7 m | 120 |
| 13:52 | Basse mer | -4,9 m | — |
| 20:02 | Pleine mer | 4,8 m | 120 |
📲 Télécharger Rivage sur Google Play