Calendrier des marées à Eu — Mai 2026
Calendrier mensuel complet : pleine mer, basse mer, hauteur et coefficient, jour par jour.
Voir la marée aujourd'hui à Eu — horaires du jour et de demain
Calendrier complet 2026
Vendredi 1 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:30 | Pleine mer | 3,8 m | 120 |
| 06:40 | Basse mer | -3,8 m | — |
| 12:48 | Pleine mer | 3,8 m | 120 |
| 18:56 | Basse mer | -3,8 m | — |
Samedi 2 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:04 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
| 07:14 | Basse mer | -3,9 m | — |
| 13:22 | Pleine mer | 3,8 m | 120 |
| 19:30 | Basse mer | -3,7 m | — |
Dimanche 3 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:38 | Pleine mer | 3,8 m | 120 |
| 07:46 | Basse mer | -3,8 m | — |
| 13:54 | Pleine mer | 3,6 m | 120 |
| 20:00 | Basse mer | -3,6 m | — |
Lundi 4 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:08 | Pleine mer | 3,6 m | 118 |
| 08:18 | Basse mer | -3,6 m | — |
| 14:26 | Pleine mer | 3,4 m | 112 |
| 20:32 | Basse mer | -3,3 m | — |
Mardi 5 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:40 | Pleine mer | 3,3 m | 109 |
| 08:50 | Basse mer | -3,3 m | — |
| 14:58 | Pleine mer | 3,1 m | 102 |
| 21:04 | Basse mer | -3,0 m | — |
Mercredi 6 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:12 | Pleine mer | 3,0 m | 99 |
| 09:24 | Basse mer | -3,0 m | — |
| 15:34 | Pleine mer | 2,8 m | 91 |
| 21:40 | Basse mer | -2,6 m | — |
Jeudi 7 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:48 | Pleine mer | 2,7 m | 87 |
| 10:02 | Basse mer | -2,6 m | — |
| 16:14 | Pleine mer | 2,4 m | 80 |
| 22:22 | Basse mer | -2,3 m | — |
Vendredi 8 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:32 | Pleine mer | 2,3 m | 75 |
| 10:48 | Basse mer | -2,3 m | — |
| 17:04 | Pleine mer | 2,1 m | 69 |
| 23:14 | Basse mer | -1,9 m | — |
Samedi 9 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:28 | Pleine mer | 2,0 m | 65 |
| 11:48 | Basse mer | -2,0 m | — |
| 18:08 | Pleine mer | 1,8 m | 61 |
Dimanche 10 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:22 | Basse mer | -1,7 m | — |
| 06:38 | Pleine mer | 1,8 m | 59 |
| 13:00 | Basse mer | -1,9 m | — |
| 19:24 | Pleine mer | 1,8 m | 60 |
Lundi 11 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:40 | Basse mer | -1,8 m | — |
| 07:56 | Pleine mer | 1,9 m | 62 |
| 14:16 | Basse mer | -2,1 m | — |
| 20:38 | Pleine mer | 2,1 m | 69 |
Mardi 12 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:54 | Basse mer | -2,1 m | — |
| 09:06 | Pleine mer | 2,3 m | 74 |
| 15:24 | Basse mer | -2,5 m | — |
| 21:40 | Pleine mer | 2,6 m | 84 |
Mercredi 13 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:54 | Basse mer | -2,6 m | — |
| 10:06 | Pleine mer | 2,8 m | 92 |
| 16:18 | Basse mer | -3,0 m | — |
| 22:32 | Pleine mer | 3,1 m | 102 |
Jeudi 14 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:44 | Basse mer | -3,2 m | — |
| 10:56 | Pleine mer | 3,3 m | 110 |
| 17:08 | Basse mer | -3,5 m | — |
| 23:20 | Pleine mer | 3,7 m | 119 |
Vendredi 15 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:32 | Basse mer | -3,7 m | — |
| 11:42 | Pleine mer | 3,8 m | 120 |
| 17:52 | Basse mer | -3,9 m | — |
Samedi 16 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:04 | Pleine mer | 4,1 m | 120 |
| 06:14 | Basse mer | -4,2 m | — |
| 12:26 | Pleine mer | 4,2 m | 120 |
| 18:36 | Basse mer | -4,3 m | — |
Dimanche 17 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:46 | Pleine mer | 4,4 m | 120 |
| 06:58 | Basse mer | -4,5 m | — |
| 13:08 | Pleine mer | 4,4 m | 120 |
| 19:18 | Basse mer | -4,4 m | — |
Lundi 18 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:28 | Pleine mer | 4,5 m | 120 |
| 07:40 | Basse mer | -4,6 m | — |
| 13:52 | Pleine mer | 4,4 m | 120 |
| 20:00 | Basse mer | -4,4 m | — |
Mardi 19 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:10 | Pleine mer | 4,5 m | 120 |
| 08:24 | Basse mer | -4,5 m | — |
| 14:36 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
| 20:46 | Basse mer | -4,1 m | — |
Mercredi 20 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:56 | Pleine mer | 4,2 m | 120 |
| 09:10 | Basse mer | -4,2 m | — |
| 15:22 | Pleine mer | 4,0 m | 120 |
| 21:32 | Basse mer | -3,8 m | — |
Jeudi 21 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:44 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
| 09:58 | Basse mer | -3,9 m | — |
| 16:14 | Pleine mer | 3,6 m | 118 |
| 22:24 | Basse mer | -3,4 m | — |
Vendredi 22 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:36 | Pleine mer | 3,4 m | 112 |
| 10:52 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 17:10 | Pleine mer | 3,1 m | 103 |
| 23:20 | Basse mer | -2,9 m | — |
Samedi 23 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:34 | Pleine mer | 3,0 m | 97 |
| 11:54 | Basse mer | -3,0 m | — |
| 18:12 | Pleine mer | 2,8 m | 91 |
Dimanche 24 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:26 | Basse mer | -2,6 m | — |
| 06:42 | Pleine mer | 2,6 m | 86 |
| 13:02 | Basse mer | -2,7 m | — |
| 19:22 | Pleine mer | 2,5 m | 83 |
Lundi 25 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:38 | Basse mer | -2,4 m | — |
| 07:54 | Pleine mer | 2,5 m | 81 |
| 14:12 | Basse mer | -2,6 m | — |
| 20:32 | Pleine mer | 2,5 m | 82 |
Mardi 26 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:48 | Basse mer | -2,5 m | — |
| 09:02 | Pleine mer | 2,5 m | 83 |
| 15:18 | Basse mer | -2,6 m | — |
| 21:36 | Pleine mer | 2,7 m | 87 |
Mercredi 27 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:50 | Basse mer | -2,7 m | — |
| 10:04 | Pleine mer | 2,7 m | 89 |
| 16:16 | Basse mer | -2,8 m | — |
| 22:30 | Pleine mer | 2,9 m | 94 |
Jeudi 28 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:44 | Basse mer | -2,9 m | — |
| 10:56 | Pleine mer | 2,9 m | 95 |
| 17:06 | Basse mer | -3,0 m | — |
| 23:18 | Pleine mer | 3,1 m | 100 |
Vendredi 29 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:30 | Basse mer | -3,1 m | — |
| 11:42 | Pleine mer | 3,1 m | 101 |
| 17:50 | Basse mer | -3,1 m | — |
Samedi 30 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:00 | Pleine mer | 3,2 m | 105 |
| 06:12 | Basse mer | -3,2 m | — |
| 12:22 | Pleine mer | 3,2 m | 104 |
| 18:28 | Basse mer | -3,2 m | — |
Dimanche 31 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:38 | Pleine mer | 3,3 m | 107 |
| 06:50 | Basse mer | -3,3 m | — |
| 12:58 | Pleine mer | 3,2 m | 106 |
| 19:06 | Basse mer | -3,2 m | — |
📲 Télécharger Rivage sur Google Play