Calendrier des marées à Lessay — Mai 2026
Calendrier mensuel complet : pleine mer, basse mer, hauteur et coefficient, jour par jour.
Voir la marée aujourd'hui à Lessay — horaires du jour et de demain
Calendrier complet 2026
Vendredi 1 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:22 | Basse mer | -4,5 m | — |
| 08:30 | Pleine mer | 4,6 m | 120 |
| 14:38 | Basse mer | -4,6 m | — |
| 20:46 | Pleine mer | 4,6 m | 120 |
Samedi 2 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:54 | Basse mer | -4,6 m | — |
| 09:02 | Pleine mer | 4,5 m | 120 |
| 15:08 | Basse mer | -4,5 m | — |
| 21:16 | Pleine mer | 4,5 m | 120 |
Dimanche 3 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:24 | Basse mer | -4,5 m | — |
| 09:32 | Pleine mer | 4,4 m | 120 |
| 15:38 | Basse mer | -4,3 m | — |
| 21:44 | Pleine mer | 4,4 m | 120 |
Lundi 4 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:54 | Basse mer | -4,3 m | — |
| 10:00 | Pleine mer | 4,1 m | 120 |
| 16:06 | Basse mer | -4,0 m | — |
| 22:14 | Pleine mer | 4,1 m | 120 |
Mardi 5 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:24 | Basse mer | -4,0 m | — |
| 10:30 | Pleine mer | 3,7 m | 120 |
| 16:34 | Basse mer | -3,6 m | — |
| 22:42 | Pleine mer | 3,7 m | 120 |
Mercredi 6 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:54 | Basse mer | -3,6 m | — |
| 11:02 | Pleine mer | 3,3 m | 109 |
| 17:06 | Basse mer | -3,2 m | — |
| 23:16 | Pleine mer | 3,3 m | 106 |
Jeudi 7 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:30 | Basse mer | -3,1 m | — |
| 11:38 | Pleine mer | 2,8 m | 94 |
| 17:44 | Basse mer | -2,7 m | — |
| 23:56 | Pleine mer | 2,8 m | 90 |
Vendredi 8 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 06:12 | Basse mer | -2,7 m | — |
| 12:24 | Pleine mer | 2,3 m | 78 |
| 18:32 | Basse mer | -2,2 m | — |
Samedi 9 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:46 | Pleine mer | 2,4 m | 75 |
| 07:10 | Basse mer | -2,2 m | — |
| 13:26 | Pleine mer | 1,9 m | 65 |
| 19:38 | Basse mer | -1,8 m | — |
Dimanche 10 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:58 | Pleine mer | 2,0 m | 65 |
| 08:26 | Basse mer | -2,0 m | — |
| 14:50 | Pleine mer | 1,8 m | 60 |
| 21:06 | Basse mer | -1,7 m | — |
Lundi 11 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:26 | Pleine mer | 2,0 m | 66 |
| 09:54 | Basse mer | -2,2 m | — |
| 16:16 | Pleine mer | 2,1 m | 70 |
| 22:30 | Basse mer | -2,1 m | — |
Mardi 12 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:44 | Pleine mer | 2,5 m | 80 |
| 11:06 | Basse mer | -2,7 m | — |
| 17:24 | Pleine mer | 2,7 m | 90 |
| 23:34 | Basse mer | -2,8 m | — |
Mercredi 13 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:46 | Pleine mer | 3,1 m | 103 |
| 12:02 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 18:16 | Pleine mer | 3,5 m | 114 |
Jeudi 14 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:26 | Basse mer | -3,6 m | — |
| 06:36 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
| 12:50 | Basse mer | -4,1 m | — |
| 19:02 | Pleine mer | 4,2 m | 120 |
Vendredi 15 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:12 | Basse mer | -4,3 m | — |
| 07:22 | Pleine mer | 4,5 m | 120 |
| 13:34 | Basse mer | -4,7 m | — |
| 19:44 | Pleine mer | 4,8 m | 120 |
Samedi 16 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:54 | Basse mer | -4,9 m | — |
| 08:04 | Pleine mer | 5,0 m | 120 |
| 14:14 | Basse mer | -5,1 m | — |
| 20:26 | Pleine mer | 5,2 m | 120 |
Dimanche 17 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:36 | Basse mer | -5,3 m | — |
| 08:46 | Pleine mer | 5,3 m | 120 |
| 14:56 | Basse mer | -5,3 m | — |
| 21:06 | Pleine mer | 5,4 m | 120 |
Lundi 18 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:18 | Basse mer | -5,5 m | — |
| 09:28 | Pleine mer | 5,3 m | 120 |
| 15:38 | Basse mer | -5,3 m | — |
| 21:48 | Pleine mer | 5,4 m | 120 |
Mardi 19 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:00 | Basse mer | -5,4 m | — |
| 10:12 | Pleine mer | 5,1 m | 120 |
| 16:20 | Basse mer | -5,0 m | — |
| 22:30 | Pleine mer | 5,1 m | 120 |
Mercredi 20 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:44 | Basse mer | -5,1 m | — |
| 10:56 | Pleine mer | 4,7 m | 120 |
| 17:04 | Basse mer | -4,5 m | — |
| 23:16 | Pleine mer | 4,7 m | 120 |
Jeudi 21 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:32 | Basse mer | -4,6 m | — |
| 11:46 | Pleine mer | 4,1 m | 120 |
| 17:54 | Basse mer | -3,9 m | — |
Vendredi 22 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:06 | Pleine mer | 4,1 m | 120 |
| 06:26 | Basse mer | -4,0 m | — |
| 12:40 | Pleine mer | 3,5 m | 117 |
| 18:48 | Basse mer | -3,3 m | — |
Samedi 23 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:04 | Pleine mer | 3,5 m | 113 |
| 07:26 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 13:44 | Pleine mer | 2,9 m | 99 |
| 19:54 | Basse mer | -2,8 m | — |
Dimanche 24 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:12 | Pleine mer | 3,0 m | 97 |
| 08:36 | Basse mer | -3,0 m | — |
| 14:56 | Pleine mer | 2,6 m | 88 |
| 21:10 | Basse mer | -2,5 m | — |
Lundi 25 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:28 | Pleine mer | 2,8 m | 89 |
| 09:52 | Basse mer | -2,8 m | — |
| 16:12 | Pleine mer | 2,6 m | 86 |
| 22:26 | Basse mer | -2,5 m | — |
Mardi 26 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:42 | Pleine mer | 2,8 m | 91 |
| 11:04 | Basse mer | -2,9 m | — |
| 17:20 | Pleine mer | 2,8 m | 93 |
| 23:32 | Basse mer | -2,8 m | — |
Mercredi 27 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:46 | Pleine mer | 3,0 m | 99 |
| 12:02 | Basse mer | -3,2 m | — |
| 18:16 | Pleine mer | 3,1 m | 103 |
Jeudi 28 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:28 | Basse mer | -3,2 m | — |
| 06:40 | Pleine mer | 3,3 m | 108 |
| 12:52 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 19:04 | Pleine mer | 3,5 m | 113 |
Vendredi 29 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:14 | Basse mer | -3,5 m | — |
| 07:24 | Pleine mer | 3,5 m | 116 |
| 13:34 | Basse mer | -3,6 m | — |
| 19:44 | Pleine mer | 3,7 m | 120 |
Samedi 30 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:54 | Basse mer | -3,7 m | — |
| 08:04 | Pleine mer | 3,7 m | 120 |
| 14:10 | Basse mer | -3,7 m | — |
| 20:20 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
Dimanche 31 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:30 | Basse mer | -3,9 m | — |
| 08:38 | Pleine mer | 3,7 m | 120 |
| 14:44 | Basse mer | -3,8 m | — |
| 20:54 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
📲 Télécharger Rivage sur Google Play