Calendrier des marées à Plouescat — Mai 2026
Calendrier mensuel complet : pleine mer, basse mer, hauteur et coefficient, jour par jour.
Voir la marée aujourd'hui à Plouescat — horaires du jour et de demain
Calendrier complet 2026
Vendredi 1 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:12 | Basse mer | -3,0 m | — |
| 06:20 | Pleine mer | 3,0 m | 98 |
| 12:28 | Basse mer | -3,0 m | — |
| 18:36 | Pleine mer | 3,0 m | 98 |
Samedi 2 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:44 | Basse mer | -3,0 m | — |
| 06:52 | Pleine mer | 2,9 m | 96 |
| 13:00 | Basse mer | -2,9 m | — |
| 19:08 | Pleine mer | 2,9 m | 96 |
Dimanche 3 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:16 | Basse mer | -2,9 m | — |
| 07:24 | Pleine mer | 2,8 m | 92 |
| 13:30 | Basse mer | -2,7 m | — |
| 19:38 | Pleine mer | 2,8 m | 91 |
Lundi 4 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:48 | Basse mer | -2,7 m | — |
| 07:54 | Pleine mer | 2,6 m | 85 |
| 14:00 | Basse mer | -2,5 m | — |
| 20:08 | Pleine mer | 2,6 m | 84 |
Mardi 5 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:18 | Basse mer | -2,5 m | — |
| 08:26 | Pleine mer | 2,3 m | 77 |
| 14:30 | Basse mer | -2,3 m | — |
| 20:38 | Pleine mer | 2,4 m | 76 |
Mercredi 6 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:52 | Basse mer | -2,2 m | — |
| 08:58 | Pleine mer | 2,0 m | 67 |
| 15:02 | Basse mer | -2,0 m | — |
| 21:14 | Pleine mer | 2,1 m | 67 |
Jeudi 7 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:28 | Basse mer | -2,0 m | — |
| 09:38 | Pleine mer | 1,7 m | 58 |
| 15:42 | Basse mer | -1,7 m | — |
| 21:56 | Pleine mer | 1,8 m | 57 |
Vendredi 8 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:14 | Basse mer | -1,7 m | — |
| 10:26 | Pleine mer | 1,4 m | 48 |
| 16:32 | Basse mer | -1,4 m | — |
| 22:50 | Pleine mer | 1,5 m | 48 |
Samedi 9 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:14 | Basse mer | -1,4 m | — |
| 11:32 | Pleine mer | 1,2 m | 41 |
| 17:40 | Basse mer | -1,2 m | — |
Dimanche 10 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:02 | Pleine mer | 1,4 m | 43 |
| 06:32 | Basse mer | -1,4 m | — |
| 12:54 | Pleine mer | 1,2 m | 40 |
| 19:04 | Basse mer | -1,2 m | — |
Lundi 11 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:24 | Pleine mer | 1,4 m | 46 |
| 07:52 | Basse mer | -1,5 m | — |
| 14:12 | Pleine mer | 1,4 m | 48 |
| 20:22 | Basse mer | -1,5 m | — |
Mardi 12 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:38 | Pleine mer | 1,7 m | 56 |
| 08:58 | Basse mer | -1,9 m | — |
| 15:16 | Pleine mer | 1,8 m | 61 |
| 21:24 | Basse mer | -1,9 m | — |
Mercredi 13 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:36 | Pleine mer | 2,2 m | 70 |
| 09:54 | Basse mer | -2,3 m | — |
| 16:06 | Pleine mer | 2,3 m | 76 |
| 22:16 | Basse mer | -2,4 m | — |
Jeudi 14 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:26 | Pleine mer | 2,6 m | 84 |
| 10:40 | Basse mer | -2,7 m | — |
| 16:52 | Pleine mer | 2,7 m | 91 |
| 23:02 | Basse mer | -2,8 m | — |
Vendredi 15 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:12 | Pleine mer | 3,0 m | 98 |
| 11:24 | Basse mer | -3,1 m | — |
| 17:34 | Pleine mer | 3,1 m | 103 |
| 23:44 | Basse mer | -3,2 m | — |
Samedi 16 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:54 | Pleine mer | 3,3 m | 107 |
| 12:06 | Basse mer | -3,3 m | — |
| 18:16 | Pleine mer | 3,4 m | 111 |
Dimanche 17 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:26 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 06:38 | Pleine mer | 3,4 m | 113 |
| 12:46 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 18:56 | Pleine mer | 3,5 m | 115 |
Lundi 18 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:10 | Basse mer | -3,6 m | — |
| 07:20 | Pleine mer | 3,4 m | 113 |
| 13:28 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 19:40 | Pleine mer | 3,5 m | 114 |
Mardi 19 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:52 | Basse mer | -3,5 m | — |
| 08:04 | Pleine mer | 3,3 m | 109 |
| 14:12 | Basse mer | -3,2 m | — |
| 20:24 | Pleine mer | 3,4 m | 108 |
Mercredi 20 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:38 | Basse mer | -3,3 m | — |
| 08:50 | Pleine mer | 3,0 m | 100 |
| 14:58 | Basse mer | -2,9 m | — |
| 21:10 | Pleine mer | 3,1 m | 99 |
Jeudi 21 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:28 | Basse mer | -3,0 m | — |
| 09:40 | Pleine mer | 2,6 m | 88 |
| 15:48 | Basse mer | -2,5 m | — |
| 22:02 | Pleine mer | 2,7 m | 87 |
Vendredi 22 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:22 | Basse mer | -2,6 m | — |
| 10:38 | Pleine mer | 2,2 m | 76 |
| 16:46 | Basse mer | -2,2 m | — |
| 23:02 | Pleine mer | 2,4 m | 75 |
Samedi 23 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:26 | Basse mer | -2,3 m | — |
| 11:42 | Pleine mer | 1,9 m | 65 |
| 17:52 | Basse mer | -1,9 m | — |
Dimanche 24 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:10 | Pleine mer | 2,1 m | 66 |
| 06:36 | Basse mer | -2,0 m | — |
| 12:54 | Pleine mer | 1,7 m | 59 |
| 19:06 | Basse mer | -1,7 m | — |
Lundi 25 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:24 | Pleine mer | 2,0 m | 62 |
| 07:50 | Basse mer | -2,0 m | — |
| 14:08 | Pleine mer | 1,8 m | 60 |
| 20:20 | Basse mer | -1,8 m | — |
Mardi 26 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:36 | Pleine mer | 2,0 m | 64 |
| 08:56 | Basse mer | -2,0 m | — |
| 15:12 | Pleine mer | 1,9 m | 64 |
| 21:24 | Basse mer | -2,0 m | — |
Mercredi 27 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:38 | Pleine mer | 2,1 m | 69 |
| 09:54 | Basse mer | -2,2 m | — |
| 16:08 | Pleine mer | 2,1 m | 71 |
| 22:18 | Basse mer | -2,2 m | — |
Jeudi 28 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:30 | Pleine mer | 2,3 m | 74 |
| 10:42 | Basse mer | -2,3 m | — |
| 16:54 | Pleine mer | 2,3 m | 76 |
| 23:04 | Basse mer | -2,4 m | — |
Vendredi 29 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:14 | Pleine mer | 2,4 m | 78 |
| 11:24 | Basse mer | -2,4 m | — |
| 17:34 | Pleine mer | 2,5 m | 81 |
| 23:46 | Basse mer | -2,5 m | — |
Samedi 30 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:54 | Pleine mer | 2,4 m | 80 |
| 12:02 | Basse mer | -2,5 m | — |
| 18:12 | Pleine mer | 2,6 m | 83 |
Dimanche 31 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:22 | Basse mer | -2,5 m | — |
| 06:30 | Pleine mer | 2,4 m | 81 |
| 12:36 | Basse mer | -2,5 m | — |
| 18:46 | Pleine mer | 2,6 m | 84 |
📲 Télécharger Rivage sur Google Play