Horaires de marée à Plouguerneau aujourd'hui
Bretagne — horaires de pleine mer, basse mer et coefficient de marée (aujourd'hui et demain).
Horaires de marée aujourd'hui à Plouguerneau
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|
| 00:50 | Basse mer | -3,6 m | — |
| 07:00 | Pleine mer | 3,4 m | 114 |
| 13:06 | Basse mer | -3,5 m | — |
| 19:16 | Pleine mer | 3,8 m | 120 |
Marée demain à Plouguerneau — Vendredi 14 août
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|
| 01:30 | Basse mer | -3,8 m | — |
| 07:38 | Pleine mer | 3,6 m | 120 |
| 13:44 | Basse mer | -3,7 m | — |
| 19:54 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
À Plouguerneau (Bretagne), la mer suit des marées semi-diurnes — deux pleines mers et deux basses mers par jour, d'amplitudes voisines. Le marnage y varie d'environ 3,1 m en mortes-eaux à 6,8 m en vives-eaux. Cette page récapitule les horaires de pleine mer et de basse mer, le coefficient et la courbe du jour, calculés par le moteur harmonique de l'app Rivage à partir des constantes FES2022.
📲 Télécharger Rivage sur Google PlaySamedi 15 août
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|
| 02:08 | Basse mer | -3,8 m | — |
| 08:16 | Pleine mer | 3,6 m | 120 |
| 14:22 | Basse mer | -3,6 m | — |
| 20:32 | Pleine mer | 3,8 m | 120 |
Dimanche 16 août
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|
| 02:44 | Basse mer | -3,7 m | — |
| 08:52 | Pleine mer | 3,4 m | 115 |
| 14:58 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 21:08 | Pleine mer | 3,5 m | 114 |
Lundi 17 août
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|
| 03:18 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 09:26 | Pleine mer | 3,1 m | 104 |
| 15:32 | Basse mer | -3,1 m | — |
| 21:42 | Pleine mer | 3,1 m | 100 |
Mardi 18 août
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|
| 03:54 | Basse mer | -2,9 m | — |
| 10:00 | Pleine mer | 2,7 m | 90 |
| 16:08 | Basse mer | -2,6 m | — |
| 22:18 | Pleine mer | 2,5 m | 83 |
Mercredi 19 août
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|
| 04:28 | Basse mer | -2,4 m | — |
| 10:38 | Pleine mer | 2,2 m | 73 |
| 16:46 | Basse mer | -2,1 m | — |
| 22:56 | Pleine mer | 1,9 m | 64 |
› Tous les horaires de marée (France & Atlantique)
Questions fréquentes
Quelle est la marée à Plouguerneau aujourd'hui ?
La prochaine marée à Plouguerneau est une pleine mer à 07:00 (3,4 m, coefficient 114). Les horaires sur 7 jours figurent plus bas sur cette page.
Quel est le marnage à Plouguerneau aujourd'hui ?
Le marnage — la différence de hauteur entre la pleine mer et la basse mer — est d'environ 6,9 m aujourd'hui à Plouguerneau.
Qu'est-ce que le coefficient de marée ?
Le coefficient mesure l'importance de la marée sur une échelle de 20 (très faible) à 120 (très forte), référencée à Brest. Il est de 114 aujourd'hui à Plouguerneau. Plus il est élevé, plus la mer monte et descend.
Comment consulter les marées de Plouguerneau hors connexion ?
L'application Rivage calcule les marées de Plouguerneau directement sur votre téléphone, sans connexion, avec le même moteur de prédiction que ce site.