Calendrier des marées à Rio de Janeiro — Mai 2026
Calendrier mensuel complet : pleine mer, basse mer, hauteur et coefficient, jour par jour.
Voir la marée aujourd'hui à Rio de Janeiro — horaires du jour et de demain
Calendrier complet 2026
Vendredi 1 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:06 | Basse mer | -0,4 m | — |
| 06:58 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
| 13:04 | Basse mer | -0,5 m | — |
| 19:26 | Pleine mer | 0,5 m | 20 |
Samedi 2 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:32 | Basse mer | -0,4 m | — |
| 07:18 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
| 13:32 | Basse mer | -0,5 m | — |
| 19:58 | Pleine mer | 0,5 m | 20 |
Dimanche 3 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:56 | Basse mer | -0,3 m | — |
| 07:42 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
| 14:02 | Basse mer | -0,5 m | — |
| 20:32 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
Lundi 4 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:24 | Basse mer | -0,2 m | — |
| 08:06 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
| 14:34 | Basse mer | -0,5 m | — |
| 21:08 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
Mardi 5 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:54 | Basse mer | -0,2 m | — |
| 08:34 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
| 15:08 | Basse mer | -0,5 m | — |
| 21:50 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
Mercredi 6 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:30 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 09:04 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
| 15:52 | Basse mer | -0,4 m | — |
| 22:48 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
Jeudi 7 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:20 | Basse mer | -0,0 m | — |
| 09:44 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 16:48 | Basse mer | -0,3 m | — |
Vendredi 8 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:12 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 05:50 | Basse mer | 0,0 m | — |
| 10:46 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 18:16 | Basse mer | -0,3 m | — |
Samedi 9 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:04 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 08:10 | Basse mer | -0,0 m | — |
| 12:52 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 20:00 | Basse mer | -0,3 m | — |
Dimanche 10 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:24 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
| 09:34 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 14:46 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 21:22 | Basse mer | -0,4 m | — |
Lundi 11 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:16 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
| 10:20 | Basse mer | -0,2 m | — |
| 15:54 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 22:20 | Basse mer | -0,4 m | — |
Mardi 12 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:56 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
| 10:56 | Basse mer | -0,3 m | — |
| 16:46 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
| 23:10 | Basse mer | -0,5 m | — |
Mercredi 13 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:32 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
| 11:30 | Basse mer | -0,3 m | — |
| 17:32 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
| 23:52 | Basse mer | -0,5 m | — |
Jeudi 14 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 06:04 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
| 12:02 | Basse mer | -0,4 m | — |
| 18:14 | Pleine mer | 0,5 m | 20 |
Vendredi 15 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:34 | Basse mer | -0,5 m | — |
| 06:34 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
| 12:36 | Basse mer | -0,5 m | — |
| 18:56 | Pleine mer | 0,6 m | 20 |
Samedi 16 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:14 | Basse mer | -0,4 m | — |
| 07:04 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
| 13:10 | Basse mer | -0,5 m | — |
| 19:40 | Pleine mer | 0,6 m | 20 |
Dimanche 17 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:52 | Basse mer | -0,4 m | — |
| 07:34 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
| 13:46 | Basse mer | -0,6 m | — |
| 20:24 | Pleine mer | 0,6 m | 20 |
Lundi 18 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:30 | Basse mer | -0,3 m | — |
| 08:02 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
| 14:24 | Basse mer | -0,6 m | — |
| 21:12 | Pleine mer | 0,5 m | 20 |
Mardi 19 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:10 | Basse mer | -0,2 m | — |
| 08:32 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
| 15:06 | Basse mer | -0,6 m | — |
| 22:04 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
Mercredi 20 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:50 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 09:04 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
| 15:54 | Basse mer | -0,5 m | — |
| 23:04 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
Jeudi 21 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:38 | Basse mer | -0,0 m | — |
| 09:44 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 16:54 | Basse mer | -0,4 m | — |
Vendredi 22 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:20 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
| 05:42 | Basse mer | 0,0 m | — |
| 10:38 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 18:08 | Basse mer | -0,4 m | — |
Samedi 23 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:52 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 07:18 | Basse mer | 0,0 m | — |
| 12:08 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 19:40 | Basse mer | -0,3 m | — |
Dimanche 24 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:10 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 08:46 | Basse mer | -0,0 m | — |
| 14:04 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 21:06 | Basse mer | -0,3 m | — |
Lundi 25 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:02 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 09:46 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 15:32 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 22:12 | Basse mer | -0,3 m | — |
Mardi 26 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:38 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 10:28 | Basse mer | -0,2 m | — |
| 16:34 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
| 23:00 | Basse mer | -0,3 m | — |
Mercredi 27 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:08 | Pleine mer | 0,2 m | 20 |
| 11:06 | Basse mer | -0,3 m | — |
| 17:22 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
| 23:40 | Basse mer | -0,3 m | — |
Jeudi 28 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:34 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
| 11:40 | Basse mer | -0,4 m | — |
| 18:06 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
Vendredi 29 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:14 | Basse mer | -0,3 m | — |
| 06:02 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
| 12:14 | Basse mer | -0,4 m | — |
| 18:44 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
Samedi 30 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:46 | Basse mer | -0,3 m | — |
| 06:28 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
| 12:46 | Basse mer | -0,5 m | — |
| 19:20 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
Dimanche 31 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:16 | Basse mer | -0,3 m | — |
| 06:56 | Pleine mer | 0,3 m | 20 |
| 13:20 | Basse mer | -0,5 m | — |
| 19:56 | Pleine mer | 0,4 m | 20 |
📲 Télécharger Rivage sur Google Play