Calendrier des marées à Saint-Méloir-des-Ondes — Mai 2026
Calendrier mensuel complet : pleine mer, basse mer, hauteur et coefficient, jour par jour.
Voir la marée aujourd'hui à Saint-Méloir-des-Ondes — horaires du jour et de demain
Calendrier complet 2026
Vendredi 1 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:06 | Basse mer | -4,8 m | — |
| 08:14 | Pleine mer | 4,8 m | 120 |
| 14:22 | Basse mer | -4,9 m | — |
| 20:30 | Pleine mer | 4,9 m | 120 |
Samedi 2 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:38 | Basse mer | -4,9 m | — |
| 08:46 | Pleine mer | 4,8 m | 120 |
| 14:54 | Basse mer | -4,8 m | — |
| 21:00 | Pleine mer | 4,8 m | 120 |
Dimanche 3 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:10 | Basse mer | -4,8 m | — |
| 09:16 | Pleine mer | 4,6 m | 120 |
| 15:22 | Basse mer | -4,6 m | — |
| 21:30 | Pleine mer | 4,6 m | 120 |
Lundi 4 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:38 | Basse mer | -4,6 m | — |
| 09:46 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
| 15:52 | Basse mer | -4,3 m | — |
| 21:58 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
Mardi 5 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:08 | Basse mer | -4,2 m | — |
| 10:16 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
| 16:20 | Basse mer | -3,9 m | — |
| 22:28 | Pleine mer | 4,0 m | 120 |
Mercredi 6 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:40 | Basse mer | -3,8 m | — |
| 10:48 | Pleine mer | 3,5 m | 116 |
| 16:52 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 23:02 | Pleine mer | 3,5 m | 113 |
Jeudi 7 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:14 | Basse mer | -3,3 m | — |
| 11:24 | Pleine mer | 3,0 m | 100 |
| 17:30 | Basse mer | -2,9 m | — |
| 23:40 | Pleine mer | 3,0 m | 97 |
Vendredi 8 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:58 | Basse mer | -2,9 m | — |
| 12:10 | Pleine mer | 2,5 m | 84 |
| 18:16 | Basse mer | -2,4 m | — |
Samedi 9 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:32 | Pleine mer | 2,5 m | 81 |
| 06:54 | Basse mer | -2,4 m | — |
| 13:12 | Pleine mer | 2,1 m | 69 |
| 19:22 | Basse mer | -2,0 m | — |
Dimanche 10 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:42 | Pleine mer | 2,2 m | 69 |
| 08:12 | Basse mer | -2,2 m | — |
| 14:34 | Pleine mer | 1,9 m | 64 |
| 20:50 | Basse mer | -1,9 m | — |
Lundi 11 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:10 | Pleine mer | 2,2 m | 70 |
| 09:38 | Basse mer | -2,3 m | — |
| 16:00 | Pleine mer | 2,2 m | 74 |
| 22:14 | Basse mer | -2,2 m | — |
Mardi 12 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:28 | Pleine mer | 2,6 m | 85 |
| 10:50 | Basse mer | -2,9 m | — |
| 17:08 | Pleine mer | 2,9 m | 95 |
| 23:18 | Basse mer | -2,9 m | — |
Mercredi 13 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:30 | Pleine mer | 3,3 m | 108 |
| 11:46 | Basse mer | -3,6 m | — |
| 18:02 | Pleine mer | 3,6 m | 120 |
Jeudi 14 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:10 | Basse mer | -3,8 m | — |
| 06:22 | Pleine mer | 4,1 m | 120 |
| 12:34 | Basse mer | -4,3 m | — |
| 18:46 | Pleine mer | 4,4 m | 120 |
Vendredi 15 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:56 | Basse mer | -4,5 m | — |
| 07:06 | Pleine mer | 4,8 m | 120 |
| 13:18 | Basse mer | -5,0 m | — |
| 19:30 | Pleine mer | 5,1 m | 120 |
Samedi 16 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:40 | Basse mer | -5,2 m | — |
| 07:50 | Pleine mer | 5,3 m | 120 |
| 14:00 | Basse mer | -5,4 m | — |
| 20:10 | Pleine mer | 5,5 m | 120 |
Dimanche 17 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:22 | Basse mer | -5,6 m | — |
| 08:32 | Pleine mer | 5,6 m | 120 |
| 14:42 | Basse mer | -5,6 m | — |
| 20:52 | Pleine mer | 5,7 m | 120 |
Lundi 18 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:02 | Basse mer | -5,8 m | — |
| 09:14 | Pleine mer | 5,6 m | 120 |
| 15:22 | Basse mer | -5,6 m | — |
| 21:32 | Pleine mer | 5,7 m | 120 |
Mardi 19 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:46 | Basse mer | -5,7 m | — |
| 09:56 | Pleine mer | 5,4 m | 120 |
| 16:04 | Basse mer | -5,3 m | — |
| 22:16 | Pleine mer | 5,5 m | 120 |
Mercredi 20 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:30 | Basse mer | -5,4 m | — |
| 10:42 | Pleine mer | 5,0 m | 120 |
| 16:50 | Basse mer | -4,8 m | — |
| 23:02 | Pleine mer | 5,0 m | 120 |
Jeudi 21 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:18 | Basse mer | -4,9 m | — |
| 11:30 | Pleine mer | 4,4 m | 120 |
| 17:38 | Basse mer | -4,2 m | — |
| 23:52 | Pleine mer | 4,4 m | 120 |
Vendredi 22 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 06:10 | Basse mer | -4,2 m | — |
| 12:24 | Pleine mer | 3,7 m | 120 |
| 18:34 | Basse mer | -3,5 m | — |
Samedi 23 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:48 | Pleine mer | 3,7 m | 120 |
| 07:10 | Basse mer | -3,6 m | — |
| 13:28 | Pleine mer | 3,1 m | 106 |
| 19:38 | Basse mer | -3,0 m | — |
Dimanche 24 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:56 | Pleine mer | 3,2 m | 103 |
| 08:20 | Basse mer | -3,2 m | — |
| 14:40 | Pleine mer | 2,8 m | 93 |
| 20:52 | Basse mer | -2,7 m | — |
Lundi 25 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:10 | Pleine mer | 2,9 m | 94 |
| 09:36 | Basse mer | -3,0 m | — |
| 15:56 | Pleine mer | 2,7 m | 91 |
| 22:10 | Basse mer | -2,7 m | — |
Mardi 26 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:26 | Pleine mer | 3,0 m | 96 |
| 10:46 | Basse mer | -3,1 m | — |
| 17:04 | Pleine mer | 3,0 m | 98 |
| 23:16 | Basse mer | -3,0 m | — |
Mercredi 27 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:30 | Pleine mer | 3,2 m | 104 |
| 11:46 | Basse mer | -3,3 m | — |
| 18:00 | Pleine mer | 3,3 m | 109 |
Jeudi 28 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:12 | Basse mer | -3,3 m | — |
| 06:24 | Pleine mer | 3,5 m | 114 |
| 12:36 | Basse mer | -3,6 m | — |
| 18:48 | Pleine mer | 3,6 m | 119 |
Vendredi 29 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:58 | Basse mer | -3,7 m | — |
| 07:08 | Pleine mer | 3,7 m | 120 |
| 13:18 | Basse mer | -3,8 m | — |
| 19:28 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
Samedi 30 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:40 | Basse mer | -3,9 m | — |
| 07:48 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
| 13:56 | Basse mer | -3,9 m | — |
| 20:04 | Pleine mer | 4,1 m | 120 |
Dimanche 31 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:16 | Basse mer | -4,1 m | — |
| 08:24 | Pleine mer | 4,0 m | 120 |
| 14:30 | Basse mer | -4,0 m | — |
| 20:38 | Pleine mer | 4,2 m | 120 |
📲 Télécharger Rivage sur Google Play