Calendrier des marées à Toulon — Avril 2026
Calendrier mensuel complet : pleine mer, basse mer, hauteur et coefficient, jour par jour.
Voir la marée aujourd'hui à Toulon — horaires du jour et de demain
Calendrier complet 2026
Mercredi 1 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:48 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 09:16 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 15:32 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 21:26 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
Jeudi 2 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:28 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 09:46 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 15:58 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 22:00 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
Vendredi 3 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:04 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 10:12 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 16:22 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 22:36 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
Samedi 4 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:40 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 10:34 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 16:44 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 23:10 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
Dimanche 5 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:14 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 10:52 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 17:06 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 23:46 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
Lundi 6 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:50 | Basse mer | -0,0 m | — |
| 11:10 | Pleine mer | 0,0 m | 20 |
| 17:30 | Basse mer | -0,1 m | — |
Mardi 7 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:28 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 06:32 | Basse mer | -0,0 m | — |
| 11:24 | Pleine mer | 0,0 m | 20 |
| 17:58 | Basse mer | -0,1 m | — |
Mercredi 8 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:20 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 07:36 | Basse mer | -0,0 m | — |
| 11:34 | Pleine mer | 0,0 m | 20 |
| 18:32 | Basse mer | -0,1 m | — |
Jeudi 9 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:30 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 10:08 | Basse mer | 0,0 m | — |
| 11:22 | Pleine mer | 0,0 m | 20 |
| 19:22 | Basse mer | -0,1 m | — |
Vendredi 10 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:02 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 20:54 | Basse mer | -0,1 m | — |
Samedi 11 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:18 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 12:58 | Basse mer | -0,0 m | — |
| 17:06 | Pleine mer | -0,0 m | 20 |
| 22:40 | Basse mer | -0,1 m | — |
Dimanche 12 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 06:10 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 13:14 | Basse mer | -0,0 m | — |
| 18:20 | Pleine mer | 0,0 m | 20 |
| 23:54 | Basse mer | -0,1 m | — |
Lundi 13 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 06:52 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 13:36 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 19:08 | Pleine mer | 0,0 m | 20 |
Mardi 14 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:50 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 07:30 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 14:02 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 19:48 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
Mercredi 15 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:38 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 08:04 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 14:28 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 20:26 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
Jeudi 16 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:22 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 08:38 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 14:58 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 21:04 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
Vendredi 17 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:06 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 09:12 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 15:28 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 21:44 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
Samedi 18 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:50 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 09:48 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 16:00 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 22:26 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
Dimanche 19 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:36 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 10:22 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 16:34 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 23:12 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
Lundi 20 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:26 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 11:00 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 17:12 | Basse mer | -0,1 m | — |
Mardi 21 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:02 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 06:24 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 11:40 | Pleine mer | 0,0 m | 20 |
| 17:52 | Basse mer | -0,1 m | — |
Mercredi 22 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:00 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 07:36 | Basse mer | -0,0 m | — |
| 12:26 | Pleine mer | 0,0 m | 20 |
| 18:40 | Basse mer | -0,1 m | — |
Jeudi 23 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:10 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 09:10 | Basse mer | -0,0 m | — |
| 13:34 | Pleine mer | 0,0 m | 20 |
| 19:44 | Basse mer | -0,1 m | — |
Vendredi 24 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:28 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 10:54 | Basse mer | -0,0 m | — |
| 15:18 | Pleine mer | -0,0 m | 20 |
| 21:06 | Basse mer | -0,1 m | — |
Samedi 25 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:46 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 12:04 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 17:04 | Pleine mer | 0,0 m | 20 |
| 22:36 | Basse mer | -0,1 m | — |
Dimanche 26 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:50 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 12:52 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 18:18 | Pleine mer | 0,0 m | 20 |
| 23:52 | Basse mer | -0,1 m | — |
Lundi 27 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 06:42 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 13:28 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 19:12 | Pleine mer | 0,0 m | 20 |
Mardi 28 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:52 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 07:26 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 13:58 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 19:56 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
Mercredi 29 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:44 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 08:02 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 14:28 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 20:36 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
Jeudi 30 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:30 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 08:34 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
| 14:54 | Basse mer | -0,1 m | — |
| 21:12 | Pleine mer | 0,1 m | 20 |
📲 Télécharger Rivage sur Google Play