Calendrier des marées à Tourneville-sur-Mer — Mai 2026
Calendrier mensuel complet : pleine mer, basse mer, hauteur et coefficient, jour par jour.
Voir la marée aujourd'hui à Tourneville-sur-Mer — horaires du jour et de demain
Calendrier complet 2026
Vendredi 1 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:16 | Basse mer | -4,7 m | — |
| 08:24 | Pleine mer | 4,7 m | 120 |
| 14:34 | Basse mer | -4,8 m | — |
| 20:42 | Pleine mer | 4,8 m | 120 |
Samedi 2 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:50 | Basse mer | -4,8 m | — |
| 08:56 | Pleine mer | 4,7 m | 120 |
| 15:04 | Basse mer | -4,7 m | — |
| 21:12 | Pleine mer | 4,7 m | 120 |
Dimanche 3 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:20 | Basse mer | -4,7 m | — |
| 09:26 | Pleine mer | 4,5 m | 120 |
| 15:32 | Basse mer | -4,5 m | — |
| 21:40 | Pleine mer | 4,6 m | 120 |
Lundi 4 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:50 | Basse mer | -4,5 m | — |
| 09:56 | Pleine mer | 4,2 m | 120 |
| 16:02 | Basse mer | -4,2 m | — |
| 22:08 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
Mardi 5 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:18 | Basse mer | -4,2 m | — |
| 10:26 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
| 16:30 | Basse mer | -3,8 m | — |
| 22:38 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
Mercredi 6 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:50 | Basse mer | -3,8 m | — |
| 10:58 | Pleine mer | 3,4 m | 115 |
| 17:02 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 23:12 | Pleine mer | 3,5 m | 112 |
Jeudi 7 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:24 | Basse mer | -3,3 m | — |
| 11:34 | Pleine mer | 3,0 m | 99 |
| 17:38 | Basse mer | -2,9 m | — |
| 23:50 | Pleine mer | 3,0 m | 96 |
Vendredi 8 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 06:06 | Basse mer | -2,8 m | — |
| 12:18 | Pleine mer | 2,5 m | 83 |
| 18:26 | Basse mer | -2,4 m | — |
Samedi 9 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:40 | Pleine mer | 2,5 m | 80 |
| 07:02 | Basse mer | -2,4 m | — |
| 13:20 | Pleine mer | 2,0 m | 69 |
| 19:32 | Basse mer | -1,9 m | — |
Dimanche 10 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:50 | Pleine mer | 2,1 m | 68 |
| 08:20 | Basse mer | -2,1 m | — |
| 14:42 | Pleine mer | 1,9 m | 63 |
| 20:58 | Basse mer | -1,8 m | — |
Lundi 11 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:18 | Pleine mer | 2,1 m | 68 |
| 09:46 | Basse mer | -2,3 m | — |
| 16:08 | Pleine mer | 2,2 m | 72 |
| 22:22 | Basse mer | -2,2 m | — |
Mardi 12 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:38 | Pleine mer | 2,6 m | 83 |
| 11:00 | Basse mer | -2,8 m | — |
| 17:18 | Pleine mer | 2,8 m | 93 |
| 23:28 | Basse mer | -2,9 m | — |
Mercredi 13 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:40 | Pleine mer | 3,3 m | 106 |
| 11:56 | Basse mer | -3,5 m | — |
| 18:10 | Pleine mer | 3,6 m | 118 |
Jeudi 14 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:20 | Basse mer | -3,7 m | — |
| 06:32 | Pleine mer | 4,0 m | 120 |
| 12:44 | Basse mer | -4,3 m | — |
| 18:56 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
Vendredi 15 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:06 | Basse mer | -4,5 m | — |
| 07:18 | Pleine mer | 4,7 m | 120 |
| 13:28 | Basse mer | -4,9 m | — |
| 19:40 | Pleine mer | 5,0 m | 120 |
Samedi 16 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:50 | Basse mer | -5,1 m | — |
| 08:00 | Pleine mer | 5,2 m | 120 |
| 14:10 | Basse mer | -5,3 m | — |
| 20:20 | Pleine mer | 5,4 m | 120 |
Dimanche 17 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:32 | Basse mer | -5,5 m | — |
| 08:42 | Pleine mer | 5,5 m | 120 |
| 14:52 | Basse mer | -5,5 m | — |
| 21:02 | Pleine mer | 5,7 m | 120 |
Lundi 18 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:14 | Basse mer | -5,7 m | — |
| 09:24 | Pleine mer | 5,6 m | 120 |
| 15:32 | Basse mer | -5,5 m | — |
| 21:42 | Pleine mer | 5,6 m | 120 |
Mardi 19 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:56 | Basse mer | -5,6 m | — |
| 10:06 | Pleine mer | 5,4 m | 120 |
| 16:16 | Basse mer | -5,2 m | — |
| 22:26 | Pleine mer | 5,4 m | 120 |
Mercredi 20 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:40 | Basse mer | -5,3 m | — |
| 10:52 | Pleine mer | 4,9 m | 120 |
| 17:00 | Basse mer | -4,7 m | — |
| 23:12 | Pleine mer | 4,9 m | 120 |
Jeudi 21 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:28 | Basse mer | -4,8 m | — |
| 11:40 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
| 17:48 | Basse mer | -4,1 m | — |
Vendredi 22 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:02 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
| 06:20 | Basse mer | -4,2 m | — |
| 12:34 | Pleine mer | 3,7 m | 120 |
| 18:44 | Basse mer | -3,5 m | — |
Samedi 23 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:58 | Pleine mer | 3,7 m | 118 |
| 07:20 | Basse mer | -3,6 m | — |
| 13:38 | Pleine mer | 3,1 m | 104 |
| 19:48 | Basse mer | -2,9 m | — |
Dimanche 24 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:06 | Pleine mer | 3,2 m | 101 |
| 08:30 | Basse mer | -3,1 m | — |
| 14:50 | Pleine mer | 2,7 m | 91 |
| 21:02 | Basse mer | -2,6 m | — |
Lundi 25 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:20 | Pleine mer | 2,9 m | 92 |
| 09:46 | Basse mer | -2,9 m | — |
| 16:06 | Pleine mer | 2,7 m | 89 |
| 22:20 | Basse mer | -2,6 m | — |
Mardi 26 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:36 | Pleine mer | 2,9 m | 94 |
| 10:56 | Basse mer | -3,0 m | — |
| 17:14 | Pleine mer | 2,9 m | 96 |
| 23:26 | Basse mer | -2,9 m | — |
Mercredi 27 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:40 | Pleine mer | 3,1 m | 102 |
| 11:56 | Basse mer | -3,2 m | — |
| 18:12 | Pleine mer | 3,2 m | 106 |
Jeudi 28 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:22 | Basse mer | -3,3 m | — |
| 06:34 | Pleine mer | 3,4 m | 111 |
| 12:46 | Basse mer | -3,5 m | — |
| 18:58 | Pleine mer | 3,6 m | 116 |
Vendredi 29 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:10 | Basse mer | -3,6 m | — |
| 07:18 | Pleine mer | 3,6 m | 120 |
| 13:28 | Basse mer | -3,7 m | — |
| 19:38 | Pleine mer | 3,8 m | 120 |
Samedi 30 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:50 | Basse mer | -3,8 m | — |
| 07:58 | Pleine mer | 3,8 m | 120 |
| 14:06 | Basse mer | -3,8 m | — |
| 20:16 | Pleine mer | 4,0 m | 120 |
Dimanche 31 mai
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:26 | Basse mer | -4,0 m | — |
| 08:34 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
| 14:40 | Basse mer | -3,9 m | — |
| 20:48 | Pleine mer | 4,1 m | 120 |
📲 Télécharger Rivage sur Google Play