Calendrier des marées à Zeebrugge — Janvier 2026
Calendrier mensuel complet : pleine mer, basse mer, hauteur et coefficient, jour par jour.
Voir la marée aujourd'hui à Zeebrugge — horaires du jour et de demain
Calendrier complet 2026
Jeudi 1 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:34 | Basse mer | -1,5 m | — |
| 11:46 | Pleine mer | 1,7 m | 54 |
| 18:04 | Basse mer | -1,8 m | — |
Vendredi 2 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:20 | Pleine mer | 1,7 m | 56 |
| 06:30 | Basse mer | -1,7 m | — |
| 12:44 | Pleine mer | 1,9 m | 60 |
| 19:00 | Basse mer | -1,9 m | — |
Samedi 3 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:12 | Pleine mer | 1,8 m | 60 |
| 07:22 | Basse mer | -1,9 m | — |
| 13:38 | Pleine mer | 2,0 m | 64 |
| 19:54 | Basse mer | -1,9 m | — |
Dimanche 4 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:00 | Pleine mer | 1,9 m | 63 |
| 08:12 | Basse mer | -2,1 m | — |
| 14:30 | Pleine mer | 2,1 m | 68 |
| 20:42 | Basse mer | -1,9 m | — |
Lundi 5 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:46 | Pleine mer | 1,9 m | 66 |
| 08:58 | Basse mer | -2,2 m | — |
| 15:18 | Pleine mer | 2,2 m | 69 |
| 21:28 | Basse mer | -1,9 m | — |
Mardi 6 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:30 | Pleine mer | 2,0 m | 66 |
| 09:44 | Basse mer | -2,3 m | — |
| 16:04 | Pleine mer | 2,1 m | 68 |
| 22:12 | Basse mer | -1,8 m | — |
Mercredi 7 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:14 | Pleine mer | 1,9 m | 64 |
| 10:30 | Basse mer | -2,2 m | — |
| 16:50 | Pleine mer | 2,0 m | 65 |
| 22:56 | Basse mer | -1,7 m | — |
Jeudi 8 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:56 | Pleine mer | 1,8 m | 61 |
| 11:14 | Basse mer | -2,1 m | — |
| 17:34 | Pleine mer | 1,9 m | 60 |
| 23:38 | Basse mer | -1,5 m | — |
Vendredi 9 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:40 | Pleine mer | 1,7 m | 56 |
| 12:00 | Basse mer | -1,9 m | — |
| 18:20 | Pleine mer | 1,6 m | 54 |
Samedi 10 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:24 | Basse mer | -1,3 m | — |
| 06:26 | Pleine mer | 1,5 m | 50 |
| 12:46 | Basse mer | -1,7 m | — |
| 19:08 | Pleine mer | 1,4 m | 47 |
Dimanche 11 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:10 | Basse mer | -1,2 m | — |
| 07:14 | Pleine mer | 1,3 m | 43 |
| 13:38 | Basse mer | -1,5 m | — |
| 19:58 | Pleine mer | 1,2 m | 40 |
Lundi 12 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:04 | Basse mer | -1,0 m | — |
| 08:10 | Pleine mer | 1,1 m | 37 |
| 14:32 | Basse mer | -1,2 m | — |
| 20:54 | Pleine mer | 1,0 m | 35 |
Mardi 13 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:02 | Basse mer | -0,9 m | — |
| 09:12 | Pleine mer | 1,0 m | 33 |
| 15:34 | Basse mer | -1,1 m | — |
| 21:56 | Pleine mer | 1,0 m | 32 |
Mercredi 14 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:06 | Basse mer | -0,9 m | — |
| 10:20 | Pleine mer | 1,0 m | 31 |
| 16:38 | Basse mer | -1,0 m | — |
| 22:56 | Pleine mer | 1,0 m | 32 |
Jeudi 15 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:10 | Basse mer | -1,0 m | — |
| 11:24 | Pleine mer | 1,0 m | 32 |
| 17:40 | Basse mer | -1,0 m | — |
| 23:52 | Pleine mer | 1,0 m | 34 |
Vendredi 16 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 06:06 | Basse mer | -1,1 m | — |
| 12:22 | Pleine mer | 1,1 m | 36 |
| 18:32 | Basse mer | -1,1 m | — |
Samedi 17 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:42 | Pleine mer | 1,2 m | 39 |
| 06:56 | Basse mer | -1,3 m | — |
| 13:10 | Pleine mer | 1,3 m | 42 |
| 19:18 | Basse mer | -1,2 m | — |
Dimanche 18 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:24 | Pleine mer | 1,3 m | 44 |
| 07:38 | Basse mer | -1,5 m | — |
| 13:52 | Pleine mer | 1,5 m | 48 |
| 19:58 | Basse mer | -1,4 m | — |
Lundi 19 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:04 | Pleine mer | 1,5 m | 50 |
| 08:16 | Basse mer | -1,7 m | — |
| 14:30 | Pleine mer | 1,7 m | 54 |
| 20:38 | Basse mer | -1,5 m | — |
Mardi 20 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:42 | Pleine mer | 1,7 m | 55 |
| 08:54 | Basse mer | -1,9 m | — |
| 15:10 | Pleine mer | 1,8 m | 59 |
| 21:16 | Basse mer | -1,7 m | — |
Mercredi 21 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:18 | Pleine mer | 1,8 m | 59 |
| 09:32 | Basse mer | -2,0 m | — |
| 15:48 | Pleine mer | 1,9 m | 63 |
| 21:54 | Basse mer | -1,7 m | — |
Jeudi 22 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:56 | Pleine mer | 1,9 m | 62 |
| 10:10 | Basse mer | -2,1 m | — |
| 16:26 | Pleine mer | 2,0 m | 65 |
| 22:32 | Basse mer | -1,8 m | — |
Vendredi 23 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:36 | Pleine mer | 1,9 m | 63 |
| 10:50 | Basse mer | -2,2 m | — |
| 17:08 | Pleine mer | 2,0 m | 64 |
| 23:14 | Basse mer | -1,7 m | — |
Samedi 24 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:16 | Pleine mer | 1,9 m | 62 |
| 11:32 | Basse mer | -2,1 m | — |
| 17:52 | Pleine mer | 1,9 m | 62 |
| 23:58 | Basse mer | -1,6 m | — |
Dimanche 25 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 06:02 | Pleine mer | 1,8 m | 59 |
| 12:20 | Basse mer | -2,0 m | — |
| 18:40 | Pleine mer | 1,8 m | 57 |
Lundi 26 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:46 | Basse mer | -1,5 m | — |
| 06:52 | Pleine mer | 1,7 m | 54 |
| 13:14 | Basse mer | -1,8 m | — |
| 19:36 | Pleine mer | 1,6 m | 52 |
Mardi 27 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:42 | Basse mer | -1,3 m | — |
| 07:52 | Pleine mer | 1,5 m | 49 |
| 14:16 | Basse mer | -1,6 m | — |
| 20:38 | Pleine mer | 1,4 m | 46 |
Mercredi 28 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:48 | Basse mer | -1,2 m | — |
| 09:00 | Pleine mer | 1,4 m | 45 |
| 15:26 | Basse mer | -1,5 m | — |
| 21:48 | Pleine mer | 1,3 m | 44 |
Jeudi 29 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:00 | Basse mer | -1,3 m | — |
| 10:18 | Pleine mer | 1,4 m | 45 |
| 16:42 | Basse mer | -1,4 m | — |
| 23:00 | Pleine mer | 1,3 m | 45 |
Vendredi 30 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:12 | Basse mer | -1,4 m | — |
| 11:32 | Pleine mer | 1,6 m | 49 |
| 17:52 | Basse mer | -1,5 m | — |
Samedi 31 janvier
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:04 | Pleine mer | 1,5 m | 50 |
| 06:18 | Basse mer | -1,6 m | — |
| 12:36 | Pleine mer | 1,8 m | 56 |
| 18:54 | Basse mer | -1,7 m | — |
📲 Télécharger Rivage sur Google Play