Horaires de marée à Fort-Mahon-Plage aujourd'hui
Hauts-de-France — horaires de pleine mer, basse mer et coefficient de marée (aujourd'hui et demain).
Horaires de marée aujourd'hui à Fort-Mahon-Plage
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|
| 01:08 | Pleine mer | 4,2 m | 120 |
| 07:20 | Basse mer | -4,4 m | — |
| 13:32 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
| 19:40 | Basse mer | -4,3 m | — |
Marée demain à Fort-Mahon-Plage — Vendredi 14 août
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|
| 01:50 | Pleine mer | 4,5 m | 120 |
| 08:02 | Basse mer | -4,6 m | — |
| 14:12 | Pleine mer | 4,5 m | 120 |
| 20:20 | Basse mer | -4,5 m | — |
À Fort-Mahon-Plage (Hauts-de-France), la mer suit des marées semi-diurnes — deux pleines mers et deux basses mers par jour, d'amplitudes voisines. Le marnage y varie d'environ 4,3 m en mortes-eaux à 8,4 m en vives-eaux. Cette page récapitule les horaires de pleine mer et de basse mer, le coefficient et la courbe du jour, calculés par le moteur harmonique de l'app Rivage à partir des constantes FES2022.
📲 Télécharger Rivage sur Google PlaySamedi 15 août
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|
| 02:30 | Pleine mer | 4,7 m | 120 |
| 08:40 | Basse mer | -4,7 m | — |
| 14:50 | Pleine mer | 4,6 m | 120 |
| 20:58 | Basse mer | -4,5 m | — |
Dimanche 16 août
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|
| 03:08 | Pleine mer | 4,6 m | 120 |
| 09:18 | Basse mer | -4,5 m | — |
| 15:28 | Pleine mer | 4,4 m | 120 |
| 21:36 | Basse mer | -4,3 m | — |
Lundi 17 août
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|
| 03:44 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
| 09:54 | Basse mer | -4,2 m | — |
| 16:04 | Pleine mer | 4,0 m | 120 |
| 22:12 | Basse mer | -3,9 m | — |
Mardi 18 août
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|
| 04:20 | Pleine mer | 3,8 m | 120 |
| 10:30 | Basse mer | -3,7 m | — |
| 16:40 | Pleine mer | 3,5 m | 115 |
| 22:50 | Basse mer | -3,3 m | — |
Mercredi 19 août
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
|---|---|---|---|
| 04:58 | Pleine mer | 3,2 m | 104 |
| 11:08 | Basse mer | -3,0 m | — |
| 17:18 | Pleine mer | 2,9 m | 95 |
| 23:28 | Basse mer | -2,7 m | — |
› Tous les horaires de marée (France & Atlantique)
Questions fréquentes
Quelle est la marée à Fort-Mahon-Plage aujourd'hui ?
La prochaine marée à Fort-Mahon-Plage est une basse mer à 07:20 (-4,4 m). Les horaires sur 7 jours figurent plus bas sur cette page.
Quel est le marnage à Fort-Mahon-Plage aujourd'hui ?
Le marnage — la différence de hauteur entre la pleine mer et la basse mer — est d'environ 8,7 m aujourd'hui à Fort-Mahon-Plage.
Qu'est-ce que le coefficient de marée ?
Le coefficient mesure l'importance de la marée sur une échelle de 20 (très faible) à 120 (très forte), référencée à Brest. Il est de 120 aujourd'hui à Fort-Mahon-Plage. Plus il est élevé, plus la mer monte et descend.
Comment consulter les marées de Fort-Mahon-Plage hors connexion ?
L'application Rivage calcule les marées de Fort-Mahon-Plage directement sur votre téléphone, sans connexion, avec le même moteur de prédiction que ce site.