Calendrier des marées à Fort-Mahon-Plage — Avril 2026
Calendrier mensuel complet : pleine mer, basse mer, hauteur et coefficient, jour par jour.
Voir la marée aujourd'hui à Fort-Mahon-Plage — horaires du jour et de demain
Calendrier complet 2026
Mercredi 1 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:30 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
| 06:40 | Basse mer | -4,0 m | — |
| 12:48 | Pleine mer | 4,1 m | 120 |
| 18:58 | Basse mer | -4,2 m | — |
Jeudi 2 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:08 | Pleine mer | 4,2 m | 120 |
| 07:16 | Basse mer | -4,2 m | — |
| 13:26 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
| 19:34 | Basse mer | -4,3 m | — |
Vendredi 3 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:42 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
| 07:50 | Basse mer | -4,3 m | — |
| 13:58 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
| 20:06 | Basse mer | -4,2 m | — |
Samedi 4 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:14 | Pleine mer | 4,2 m | 120 |
| 08:22 | Basse mer | -4,2 m | — |
| 14:30 | Pleine mer | 4,1 m | 120 |
| 20:38 | Basse mer | -4,0 m | — |
Dimanche 5 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:46 | Pleine mer | 4,0 m | 120 |
| 08:54 | Basse mer | -3,9 m | — |
| 15:02 | Pleine mer | 3,7 m | 120 |
| 21:08 | Basse mer | -3,6 m | — |
Lundi 6 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:14 | Pleine mer | 3,6 m | 117 |
| 09:24 | Basse mer | -3,5 m | — |
| 15:32 | Pleine mer | 3,3 m | 109 |
| 21:38 | Basse mer | -3,2 m | — |
Mardi 7 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:46 | Pleine mer | 3,1 m | 102 |
| 09:56 | Basse mer | -3,0 m | — |
| 16:04 | Pleine mer | 2,8 m | 93 |
| 22:10 | Basse mer | -2,7 m | — |
Mercredi 8 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:18 | Pleine mer | 2,6 m | 86 |
| 10:30 | Basse mer | -2,5 m | — |
| 16:40 | Pleine mer | 2,3 m | 76 |
| 22:48 | Basse mer | -2,1 m | — |
Jeudi 9 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:58 | Pleine mer | 2,1 m | 69 |
| 11:14 | Basse mer | -2,0 m | — |
| 17:28 | Pleine mer | 1,8 m | 59 |
| 23:38 | Basse mer | -1,6 m | — |
Vendredi 10 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:54 | Pleine mer | 1,6 m | 53 |
| 12:16 | Basse mer | -1,6 m | — |
| 18:38 | Pleine mer | 1,4 m | 46 |
Samedi 11 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:56 | Basse mer | -1,3 m | — |
| 07:18 | Pleine mer | 1,4 m | 44 |
| 13:46 | Basse mer | -1,4 m | — |
| 20:14 | Pleine mer | 1,3 m | 45 |
Dimanche 12 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:34 | Basse mer | -1,3 m | — |
| 08:54 | Pleine mer | 1,5 m | 50 |
| 15:18 | Basse mer | -1,7 m | — |
| 21:38 | Pleine mer | 1,8 m | 58 |
Lundi 13 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:54 | Basse mer | -1,8 m | — |
| 10:06 | Pleine mer | 2,0 m | 67 |
| 16:22 | Basse mer | -2,3 m | — |
| 22:36 | Pleine mer | 2,4 m | 78 |
Mardi 14 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:48 | Basse mer | -2,5 m | — |
| 10:58 | Pleine mer | 2,7 m | 89 |
| 17:10 | Basse mer | -3,0 m | — |
| 23:22 | Pleine mer | 3,1 m | 101 |
Mercredi 15 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:32 | Basse mer | -3,2 m | — |
| 11:42 | Pleine mer | 3,4 m | 112 |
| 17:52 | Basse mer | -3,6 m | — |
Jeudi 16 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:02 | Pleine mer | 3,7 m | 120 |
| 06:12 | Basse mer | -3,8 m | — |
| 12:20 | Pleine mer | 4,0 m | 120 |
| 18:30 | Basse mer | -4,2 m | — |
Vendredi 17 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:40 | Pleine mer | 4,3 m | 120 |
| 06:50 | Basse mer | -4,4 m | — |
| 13:00 | Pleine mer | 4,5 m | 120 |
| 19:08 | Basse mer | -4,5 m | — |
Samedi 18 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:18 | Pleine mer | 4,6 m | 120 |
| 07:28 | Basse mer | -4,7 m | — |
| 13:38 | Pleine mer | 4,7 m | 120 |
| 19:46 | Basse mer | -4,7 m | — |
Dimanche 19 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 01:56 | Pleine mer | 4,8 m | 120 |
| 08:06 | Basse mer | -4,8 m | — |
| 14:16 | Pleine mer | 4,7 m | 120 |
| 20:26 | Basse mer | -4,7 m | — |
Lundi 20 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:36 | Pleine mer | 4,7 m | 120 |
| 08:46 | Basse mer | -4,7 m | — |
| 14:58 | Pleine mer | 4,5 m | 120 |
| 21:06 | Basse mer | -4,4 m | — |
Mardi 21 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:16 | Pleine mer | 4,4 m | 120 |
| 09:30 | Basse mer | -4,3 m | — |
| 15:42 | Pleine mer | 4,1 m | 120 |
| 21:50 | Basse mer | -3,9 m | — |
Mercredi 22 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:02 | Pleine mer | 3,9 m | 120 |
| 10:16 | Basse mer | -3,8 m | — |
| 16:30 | Pleine mer | 3,6 m | 117 |
| 22:40 | Basse mer | -3,3 m | — |
Jeudi 23 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:54 | Pleine mer | 3,3 m | 109 |
| 11:10 | Basse mer | -3,2 m | — |
| 17:28 | Pleine mer | 3,0 m | 98 |
| 23:40 | Basse mer | -2,8 m | — |
Vendredi 24 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:56 | Pleine mer | 2,8 m | 90 |
| 12:18 | Basse mer | -2,7 m | — |
| 18:38 | Pleine mer | 2,5 m | 82 |
Samedi 25 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:56 | Basse mer | -2,3 m | — |
| 07:14 | Pleine mer | 2,4 m | 78 |
| 13:38 | Basse mer | -2,4 m | — |
| 20:02 | Pleine mer | 2,3 m | 76 |
Dimanche 26 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 02:20 | Basse mer | -2,2 m | — |
| 08:38 | Pleine mer | 2,4 m | 78 |
| 15:00 | Basse mer | -2,5 m | — |
| 21:22 | Pleine mer | 2,5 m | 82 |
Lundi 27 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 03:38 | Basse mer | -2,5 m | — |
| 09:52 | Pleine mer | 2,7 m | 88 |
| 16:10 | Basse mer | -2,8 m | — |
| 22:26 | Pleine mer | 2,9 m | 95 |
Mardi 28 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 04:38 | Basse mer | -2,9 m | — |
| 10:50 | Pleine mer | 3,1 m | 101 |
| 17:04 | Basse mer | -3,2 m | — |
| 23:16 | Pleine mer | 3,3 m | 108 |
Mercredi 29 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 05:28 | Basse mer | -3,4 m | — |
| 11:38 | Pleine mer | 3,5 m | 113 |
| 17:50 | Basse mer | -3,6 m | — |
Jeudi 30 avril
| Heure | Marée | Hauteur | Coef. |
| 00:00 | Pleine mer | 3,6 m | 119 |
| 06:10 | Basse mer | -3,7 m | — |
| 12:20 | Pleine mer | 3,7 m | 120 |
| 18:28 | Basse mer | -3,8 m | — |
📲 Télécharger Rivage sur Google Play